Présentation des épreuves et inscriptions
Les horaires
Triathlon S | Triathlon M | Aquathlon 6-9 | Aquathlon 10-13 | Cross-triathlon XS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horaire début | Horaire fin | Horaire début | Horaire fin | Horaire début | Horaire fin | Horaire début | Horaire fin | Horaire début | Horaire fin | |
Retrait des dossards (le dimanche) | 8h00 | 9h35 | 8h00 | 9h35 | 10h30 | 13h35 | 10h30 | 13h35 | 10h30 | 15h00 |
Ouverture aire transition | 8h50 | 9H50 | 8h50 | 9H50 | 13h15 | 13h50 | 13h15 | 13h50 | 14h30 | 15h20 |
Exposé d'avant course | 9h50 | 10h20 | 13h50 | 14h05 | 15h20 | |||||
Départ de la course | 10h00 | 10h30 | 14h00 | 14h15 | 15h30 | |||||
Clôture de la course | 14h00 | 14h00 | / | / | / | |||||
Sortie des vélos de l'aire de transition | 13h30 | 14h30 | 13h30 | 14h30 | sans objet | sans objet | dès le départ en cap du dernier concurrent | |||
Remise des récompenses | 13h30 | 13h30 | pas de remise des récompenses | pas de remise des récompenses | 16h45 |
Inscriptions
Récompenses podiums
- Aquathlons : pas de podium, tous les jeunes recevront des lots.
- Cross Triathlon XS : 5 premiers scratch de chaque catégorie Homme et Femme.
- Triathlons S & M :
- 5 premiers scratch de chaque catégorie Homme et Femme.
- 3 premiers de chaque catégorie d'âge Homme et Femme : catégories jeunes distinctes, tous séniors réunis, tous vétérans réunis. Sous réserve qu'il y ait 10 concurrents minimum, auquel cas uniquement le premier concurrent.
- premier relais de chaque catégorie Homme, Femme, Mixte
Date de dernière mise à jour : 31 juil 2023